Bras & Bralettes Size & FitUpdated 10 days ago
Find your size in 3 easy steps:
- Measure your overbust - the fullest part around your chest.
- Measure your underbust - underneath your bust, or your bra band.
- Compare your measurements (bust & underbust) with the chart below.
These may span across two sizes - stay true to size for a firmer fit, or size up for a looser fit.

Small Bust Bras | AA to B Cup
| Boody Size | AU Size | US Size | Underbust (CM) | AA | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 30 | 64 - 72 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 |
| S | 10 | 32 | 73 - 81 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 |
| M | 12 | 34 | 82 - 90 | 85 - 88 | 88 - 90 | 90 - 93 |
| L | 14 | 36 | 91 - 99 | 93 - 96 | 96 - 98 | 98 - 101 |
| XL | 16 | 38 | 100 - 107 | 101 - 104 | 104 - 106 | 106 - 109 |
| 2XL | 18 | 40 | 108 - 115 | 108 - 111 | 111 - 113 | 113 - 116 |
| 3XL | 20 | 42 | 116 - 123 | 117 - 120 | 120 - 122 | 122 - 125 |
| 4XL | 22 | 44 | 124 - 131 | 125 - 128 | 128 - 130 | 130 - 133 |
Mid Bust Bras | B to D Cup
| Boody Size | AU Size | US Size | Underbust (CM) | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 30 | 64 - 72 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80 |
| S | 10 | 32 | 73 - 81 | 82 - 85 | 85 - 88 | 88 - 91 |
| M | 12 | 34 | 82 - 90 | 90 - 93 | 93 - 96 | 96 -99 |
| L | 14 | 36 | 91 - 99 | 98 - 101 | 101 -104 | 104 - 107 |
| XL | 16 | 38 | 100 - 107 | 106 - 109 | 109 - 112 | 112 - 115 |
| 2XL | 18 | 40 | 108 - 115 | 113 - 116 | 116 - 119 | 119 - 122 |
| 3XL | 20 | 42 | 116 - 123 | 122 - 125 | 125 - 128 | 128 - 131 |
| 4XL | 22 | 44 | 124 - 131 | 130 - 133 | 133 - 136 | 136 - 139 |
Full Bust Bras | D to F Cup
| Boody Size | AU Size | US Size | Underbust (CM) | D | DD | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 30 | 64 - 72 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 89 |
| S | 10 | 32 | 73 - 81 | 88 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 |
| M | 12 | 34 | 82 - 90 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 105 | 105 - 108 |
| L | 14 | 36 | 91 - 99 | 104 - 107 | 107 - 110 | 110 - 113 | 113 - 116 |
| XL | 16 | 38 | 100 - 107 | 112 - 115 | 115 - 118 | 118 - 121 | 121 - 124 |
| 2XL | 18 | 40 | 108 - 115 | 119 - 122 | 122 - 125 | 125 - 128 | 128 - 131 |
| 3XL | 20 | 42 | 116 - 123 | 128 - 131 | 131 - 134 | 134 - 137 | 137 - 140 |
| 4XL | 22 | 44 | 124 - 131 | 136 - 139 | 139 - 142 | 142 - 145 | 145 - 148 |
*Refer to the size guide on each product page for size and fit notes!