Bras & Bralettes Size & FitUpdated 4 days ago
Find your size in 3 easy steps:
- Measure your overbust - the fullest part around your chest.
- Measure your underbust - underneath your bust, or your bra band.
- Compare your measurements (bust & underbust) with the chart below.
These may span across two sizes - stay true to size for a firmer fit, or size up for a looser fit.

Small Bust Bras | AA to B Cup
| Boody Size | US Size | Underbust (IN) | AA | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 25 - 28.5 | 26.4 - 27.2 | 27.2 - 28.0 | 28.0 - 29.1 |
| S | 32 | 28.5 - 32 | 30.3 - 31.5 | 31.5 - 32.3 | 32.3 - 33.5 |
| M | 34 | 32 - 35.5 | 33.5 - 34.6 | 34.6 - 35.4 | 35.4 - 36.6 |
| L | 36 | 35.5 - 39 | 36.6 - 37.8 | 37.8 - 38.6 | 38.6 - 39.8 |
| XL | 38 | 39 - 42 | 39.8 - 40.9 | 40.9 - 41.7 | 41.7 - 42.9 |
| 2XL | 40 | 42 - 45.5 | 42.5 - 43.7 | 43.7 - 44.5 | 44.5 - 45.7 |
| 3XL | 42 | 45.5 - 48.5 | 46.1 - 47.2 | 47.2 - 48.0 | 48.0 - 49.2 |
| 4XL | 44 | 48.5 - 51.5 | 49.2 - 50.4 | 50.4 - 51.2 | 51.2 - 52.4 |
Mid Bust Bras | B to D Cup
| Boody Size | US Size | Underbust (IN) | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 25 - 28.5 | 28.0 - 29.1 | 29.1 - 30.3 | 30.3 - 31.5 |
| S | 32 | 28.5 - 32 | 32.3 - 33.5 | 33.5 - 34.6 | 34.6 - 35.8 |
| M | 34 | 32 - 35.5 | 35.4 - 36.6 | 36.6 - 37.8 | 37.8 - 39.0 |
| L | 36 | 35.5 - 39 | 38.6 - 39.8 | 39.8 - 40.9 | 40.9 - 42.1 |
| XL | 38 | 39 - 42 | 41.7 - 42.9 | 42.9 - 44.1 | 44.1 - 45.3 |
| 2XL | 40 | 42 - 45.5 | 44.5 - 45.7 | 45.7 - 46.9 | 46.9 - 48.0 |
| 3XL | 42 | 45.5 - 48.5 | 48.0 - 49.2 | 49.2 - 50.4 | 50.4 - 51.6 |
| 4XL | 44 | 48.5 - 51.5 | 51.2 - 52.4 | 52.4 - 53.5 | 53.5 - 54.7 |
Full Bust Bras | D to F Cup
| Boody Size | US Size | Underbust (IN) | D | DD | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 25 - 28.5 | 30.3 - 31.5 | 31.5 - 32.7 | 32.7 - 33.9 | 33.9 - 35 |
| S | 32 | 28.5 - 32 | 34.6 - 35.8 | 35.8 - 37.0 | 37.0 - 38.2 | 38.2 - 39.4 |
| M | 34 | 32 - 35.5 | 34.6 - 35.8 | 39.0 - 40.2 | 40.2 - 41.3 | 41.3 - 42.5 |
| L | 36 | 35.5 - 39 | 40.9 - 42.1 | 42.1 - 43.3 | 43.3 - 44.5 | 44.5 - 45.7 |
| XL | 38 | 39 - 42 | 44.1 - 45.3 | 45.3 - 46.5 | 46.5 - 47.6 | 47.6 - 48.8 |
| 2XL | 40 | 42 - 45.5 | 46.9 - 48.0 | 48.0 - 49.2 | 49.2 - 50.4 | 50.4 - 51.6 |
| 3XL | 42 | 45.5 - 48.5 | 50.4 - 51.6 | 51.6 - 52.8 | 52.8 - 53.9 | 53.9 - 55.1 |
| 4XL | 44 | 48.5 - 51.5 | 53.5 - 54.7 | 54.7 - 55.9 | 55.9 - 57.1 | 57.1 - 58.3 |
*Refer to the size guide on each product page for size and fit notes!