Clothing Size & FitUpdated a month ago
Our goal is to make you comfortable - if you're unsure of your size, kindly get in touch with our Community Happiness Team.
Boody's sizes are based on body measurements, not garment measurements.
For a comfortable fit, we recommend allowing a 1-3 cm difference. Our signature bamboo viscose fabric has moderate stretch and will lightly accommodate to fit your body.
WOMEN'S

| Boody Size | AU Size | US Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 8 | 2 - 4 | 79 - 86 | 65 - 72 | 82 - 89 |
| S | 10 | 6 | 87 - 94 | 73 - 80 | 90 - 97 |
| M | 12 | 8 | 95 - 102 | 81 - 88 | 98 - 105 |
| L | 14 | 10 | 103 - 110 | 89 - 96 | 106 - 113 |
| XL | 16 | 12 | 111 - 118 | 97 - 104 | 114 - 121 |
| 2XL | 18 | 14 | 119 - 126 | 105 - 112 | 122 - 129 |
| 3XL | 20 | 16 | 127 - 134 | 113 - 120 | 130 - 137 |
| 4XL | 22 | 18 | 135 - 142 | 121 - 128 | 138 - 145 |
MEN'S

| Boody Size | Pant Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 94 - 99 | 86 - 91 | 93 - 98 |
| M | 32 | 100 - 105 | 92 - 97 | 99 - 104 |
| L | 34 | 106 - 111 | 98 - 103 | 105 - 110 |
| XL | 36 | 112 - 117 | 104 - 109 | 111 - 116 |
| 2XL | 38 | 118 - 123 | 110 - 115 | 117 - 122 |
| 3XL | 40 | 124 - 129 | 116 - 121 | 123 - 128 |
| 4XL | 42 | 130 - 135 | 122 - 127 | 129 - 134 |
*Boody’s sizes are based on body measurements, not garment measurements.