Lounge & Sleepwear Size & FitUpdated 6 months ago
These styles are designed to have a relaxed fit - perfect to help find your downtime.
With our Loungewear - some of these styles have been designed to be oversized. Make sure to check on the product page for fit details.
With our Sleepwear - go for your usual size for a relaxed fit, or size up or down depending on your preference.
With our Vegan Silk Sleepwear - this range is designed to be loose fitting, offering a relaxed fit. Go for your usual size for a relaxed fit, or size down for a more streamlined fit.
WOMEN'S
Boody Size | US Size | Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) |
---|---|---|---|---|
XS | 0 - 2 | 77 - 84 | 64 - 71 | 85 - 92 |
S | 4 - 6 | 85 - 92 | 72 - 79 | 93 - 100 |
M | 8 -10 | 93 - 100 | 80 - 87 | 101 - 108 |
L | 12 | 101 - 108 | 88 - 95 | 109 - 116 |
XL | 14 | 109 - 116 | 96 - 103 | 117 - 124 |
2XL | 16 | 117 - 124 | 104 - 111 | 125 - 132 |
3XL | 18 | 125 - 132 | 112 - 119 | 133 - 140 |
4XL | 20 | 133 - 140 | 120 - 127 | 141 - 148 |
MEN'S
Boody Size | US Size | Chest (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) |
---|---|---|---|---|
S | 30 - 32 | 36 - 38 | 30 - 32 | 36 - 38 |
M | 32 - 34 | 38 - 39 | 34 - 35 | 38 - 39 |
L | 34 - 36 | 40 - 41 | 37 - 39 | 40 - 41 |
XL | 38 - 40 | 42 - 44 | 41 - 43 | 42 - 44 |
2XL | 42 - 44 | 45 - 48 | 42 - 46 | 44 - 46 |
3XL | 46 - 48 | 49 - 50 | 46 - 49 | 46 - 49 |
*Boody’s sizes are based on body measurements, not garment measurements.